s
Oversigt til

Tved sogns kirkebog

Mols herred

1814-1833

Opslag henviser til sidens nummer hos arkivalieronline.dk, fol henviser til sidens folienr. i selve kirkebogen.
Listen tager udgangspunkt i filer hentet hos arkivalieronline i februar 2004. Der tages forbehold for senere ændringer i AO's database, hvis de engang skulle tage sig sammen til at rydde op i deres filer..

Opslag 1 Forside
Opslag 2 Forside Fødte Mandkøn
Opslag 3 fol 4 Fødte Mandkøn 1814-14
Opslag 4 fol 5 Fødte Mandkøn 1814-15
Opslag 5 fol 6 Fødte Mandkøn 1815-16
Opslag 6 fol 7 Fødte Mandkøn 1816-16
Opslag 7 fol 8 Fødte Mandkøn 1816-16
Opslag 8 fol 9 Fødte Mandkøn 1816-17
Opslag 9 fol 10 Fødte Mandkøn 1817-17
Opslag 10 fol 11 Fødte Mandkøn 1817-18
Opslag 11 fol 12 Fødte Mandkøn 1818-18
Opslag 12 fol 13 Fødte Mandkøn 1818-18
Opslag 13 fol 14 Fødte Mandkøn 1818-19
Opslag 14 fol 15 Fødte Mandkøn 1819-19
Opslag 15 fol 16 Fødte Mandkøn 1819-20
Opslag 16 fol 17 Fødte Mandkøn 1820-20
Opslag 17 fol 18 Fødte Mandkøn 1820-20
Opslag 18 fol 19 Fødte Mandkøn 1820-21
Opslag 19 fol 20 Fødte Mandkøn 1821-21
Opslag 20 fol 21 Fødte Mandkøn 1821-22
Opslag 21 fol 22 Fødte Mandkøn 1822-22
Opslag 22 fol 23 Fødte Mandkøn 1822-22
Opslag 23 fol 24 Fødte Mandkøn 1822-23
Opslag 24 fol 25 Fødte Mandkøn 1823-23
Opslag 25 fol 26 Fødte Mandkøn 1823-23
Opslag 26 fol 27 Fødte Mandkøn 1824-24
Opslag 27 fol 28 Fødte Mandkøn 1824-24
Opslag 28 fol 29 Fødte Mandkøn 1824-24
Opslag 29 fol 30 Fødte Mandkøn 1824-25
Opslag 30 fol 31 Fødte Mandkøn 1825-25
Opslag 31 fol 32 Fødte Mandkøn 1825-25
Opslag 32 fol 33 Fødte Mandkøn 1825-25
Opslag 33 fol 34 Fødte Mandkøn 1825-26
Opslag 34 fol 35 Fødte Mandkøn 1826-26
Opslag 35 fol 36 Fødte Mandkøn 1826-27
Opslag 36 fol 37 Fødte Mandkøn 1827-27
Opslag 37 fol 38 Fødte Mandkøn 1827-27
Opslag 38 fol 39 Fødte Mandkøn 1827-27
Opslag 39 fol 40 Fødte Mandkøn 1827-28
Opslag 40 fol 41 Fødte Mandkøn 1828-28
Opslag 41 fol 42 Fødte Mandkøn 1828-28
Opslag 42 fol 43 Fødte Mandkøn 1828-28
Opslag 43 fol 44 Fødte Mandkøn 1829-29
Opslag 44 fol 45 Fødte Mandkøn 1829-29
Opslag 45 fol 46 Fødte Mandkøn 1829-29
Opslag 46 fol 47 Fødte Mandkøn 1829-30
Opslag 47 fol 48 Fødte Mandkøn 1830-30
Opslag 48 fol 49 Fødte Mandkøn 1830-31
Opslag 49 fol 50 Fødte Mandkøn 1831-31
Opslag 50 fol 51 Fødte Mandkøn 1831-31
Opslag 51 fol 52 Fødte Mandkøn 1831-32
Opslag 52 fol 53 Fødte Mandkøn 1832-32
Opslag 53 fol 54 Fødte Mandkøn 1832-32
Opslag 54 fol 55 Fødte Mandkøn 1832-32
Opslag 55 fol ? Forside Fødte Kvindekøn
Opslag 56 fol ? Fødte Kvindekøn 1814-14
Opslag 57 fol ? Fødte Kvindekøn 1814-15
Opslag 58 fol ? Fødte Kvindekøn 1815-15
Opslag 59 fol ? Fødte Kvindekøn 1815-16
Opslag 60 fol ? Fødte Kvindekøn 1816-16
Opslag 61 fol ? Fødte Kvindekøn 1816-17
Opslag 62 fol ? Fødte Kvindekøn 1817-17
Opslag 63 fol ? Fødte Kvindekøn 1817-18
Opslag 64 fol ? Fødte Kvindekøn 1818-18
Opslag 65 fol ? Fødte Kvindekøn 1818-18
Opslag 66 fol ? Fødte Kvindekøn 1818-19
Opslag 67 fol 7x Fødte Kvindekøn 1819-19
Opslag 68 fol ? Fødte Kvindekøn 1819-20
Opslag 69 fol 7x Fødte Kvindekøn 1820-20
Opslag 70 fol 7x Fødte Kvindekøn 1820-21
Opslag 71 fol 79 Fødte Kvindekøn 1821-21
Opslag 72 fol 80 Fødte Kvindekøn 1821-21
Opslag 73 fol 81 Fødte Kvindekøn 1822-22
Opslag 74 fol 82 Fødte Kvindekøn 1822-22
Opslag 75 fol 83 Fødte Kvindekøn 1822-23
Opslag 76 fol 84 Fødte Kvindekøn 1823-23
Opslag 77 fol 85 Fødte Kvindekøn 1823-23
Opslag 78 fol 86 Fødte Kvindekøn 1823-24
Opslag 79 fol 87 Fødte Kvindekøn 1824-24
Opslag 80 fol 88 Fødte Kvindekøn 1824-25
Opslag 81 fol 89 Fødte Kvindekøn 1825-25
Opslag 82 fol 90 Fødte Kvindekøn 1825-25
Opslag 83 fol 91 Fødte Kvindekøn 1825-25
Opslag 84 fol 92 Fødte Kvindekøn 1825-26
Opslag 85 fol 93 Fødte Kvindekøn 1826-26
Opslag 86 fol 94 Fødte Kvindekøn 1826-26
Opslag 87 fol 95 Fødte Kvindekøn 1826-26
Opslag 88 fol 96 Fødte Kvindekøn 1826-27
Opslag 89 fol 97 Fødte Kvindekøn 1827-27
Opslag 90 fol 98 Fødte Kvindekøn 1827-27
Opslag 91 fol 99 Fødte Kvindekøn 1828-28
Opslag 92 fol 101 Fødte Kvindekøn (mangler fol 100) 1829-29
Opslag 93 fol 102 Fødte Kvindekøn 1829-29
Opslag 94 fol 103 Fødte Kvindekøn 1829-30
Opslag 95 fol 10x Fødte Kvindekøn 1830-30
Opslag 96 fol 10x Fødte Kvindekøn 1830-31
Opslag 97 fol 10x Fødte Kvindekøn 1831-31
Opslag 98 fol 10x Fødte Kvindekøn 1831-31
Opslag 99 fol 10x Fødte Kvindekøn 1831-32
Opslag 100 fol 10x Fødte Kvindekøn 1832-32
Opslag 101 fol ? Fødte Kvindekøn 1832-32
Opslag 102 fol ? Forside Dødfødte Mandkøn
Opslag 103 fol ? Dødfødte Mandkøn 1814-20
Opslag 104 fol ?4? Dødfødte Mandkøn 1820-27
Opslag 105 fol ? Dødfødte Mandkøn 1830-31
Opslag 106 fol ? Forside Dødfødte Kvindekøn
Opslag 107 fol ? Dødfødte Kvindekøn 1814-21
Opslag 108 fol ? Identisk med opslag 107
Opslag 109 fol ? Dødfødte Kvindekøn 1822-33
Opslag 110 fol ? Identisk med opslag 109
Opslag 111 fol ? Forside Konfirmerede Drenge
Opslag 112 fol ? Konfirmerede Drenge 1814-15
Opslag 113 fol ? Konfirmerede Drenge 1815-16
Opslag 114 fol ? Konfirmerede Drenge 1816-17
Opslag 115 fol ? Konfirmerede Drenge 1817-19
Opslag 116 fol ? Konfirmerede Drenge 1819-21
Opslag 117 fol ? Konfirmerede Drenge 1821-23
Opslag 118 fol ? Konfirmerede Drenge 1824-25
Opslag 119 fol ? Konfirmerede Drenge 1826-27
Opslag 120 fol ? Konfirmerede Drenge 1828-39
Opslag 121 fol ? Konfirmerede Drenge 1830-31
Opslag 122 fol ? Konfirmerede Drenge 1831-32
Opslag 123 fol ? Forside Konfirmerede Piger
Opslag 124 fol ? Konfirmerede Piger 1814-14
Opslag 125 fol ? Konfirmerede Piger 1815-15
Opslag 126 fol ? Konfirmerede Piger 1816-17
Opslag 127 fol ? Konfirmerede Piger 1817-18
Opslag 128 fol ? Konfirmerede Piger 1818-20
Opslag 129 fol ? Konfirmerede Piger 1821-22
Opslag 130 fol ? Konfirmerede Piger 1823-25
Opslag 131 fol ? Konfirmerede Piger 1826-27
Opslag 132 fol ? Konfirmerede Piger 1827-28
Opslag 133 fol ? Konfirmerede Piger 1829-30
Opslag 134 fol ? Konfirmerede Piger 1831-32
Opslag 135 fol ? Forside Copulerede
Opslag 136 fol ? Copulerede 1814-14
Opslag 137 fol ? Copulerede 1814-16
Opslag 138 fol ? Copulerede 1816-17
Opslag 139 fol ? Copulerede 1817-18
Opslag 140 fol ? Copulerede 1818-19
Opslag 141 fol ? Copulerede 1820-21
Opslag 142 fol ? Copulerede 1821-21
Opslag 143 fol ? Copulerede 1822-22
Opslag 144 fol ? Copulerede 1822-23
Opslag 145 fol ? Copulerede 1823-24
Opslag 146 fol ? Copulerede 1824-25
Opslag 147 fol ? Copulerede 1825-26
Opslag 148 fol ? Copulerede 1826-26
Opslag 149 fol ? Copulerede 1826-27
Opslag 150 fol ? Copulerede 1828-29
Opslag 151 fol ? Copulerede 1829-30
Opslag 152 fol ? Copulerede 1830-31
Opslag 153 fol ? Copulerede 1831-31
Opslag 154 fol ? Copulerede 1831-32
Opslag 155 fol ? Copulerede 1832-32
Opslag 156 fol ? Copulerede 1832-32
Opslag 157 fol ? Copulerede 1832-32
Opslag 158 fol ? Forside Tilgangsliste
Opslag 159 fol ? Tilgangsliste 1814-15
Opslag 160 fol ? Tilgangsliste 1815-17
Opslag 161 fol ? Tilgangsliste 1817-18
Opslag 162 fol ? Tilgangsliste 1818-20
Opslag 163 fol ? Tilgangsliste 1820-22
Opslag 164 fol ? Tilgangsliste 1822-24
Opslag 165 fol ? Tilgangsliste 1824-25
Opslag 166 fol ? Tilgangsliste 1826-27
Opslag 167 fol ? Tilgangsliste 1827-28
Opslag 168 fol ? Tilgangsliste 1828-29
Opslag 169 fol ? Tilgangsliste 1829-30
Opslag 170 fol ? Tilgangsliste 1831-32
Opslag 171 fol ? Tilgangsliste 1832-32
Opslag 172 fol ? Forside Afgangsliste
Opslag 173 fol ? Afgangsliste 1814-16
Opslag 174 fol ? Afgangsliste 1816-17
Opslag 175 fol 17x Afgangsliste 1818-19
Opslag 176 fol ? Afgangsliste 1819-20
Opslag 177 fol 17x Afgangsliste 1821-22
Opslag 178 fol 17x Afgangsliste 1823-24
Opslag 179 fol 17x Afgangsliste 1824-26
Opslag 180 fol 177 Afgangsliste 1826-27
Opslag 181 fol 17x Afgangsliste 1827-28
Opslag 182 fol 17x Afgangsliste 1828-28
Opslag 183 fol 180 Afgangsliste 1828-29
Opslag 184 fol 181 Afgangsliste 1829-30
Opslag 185 fol 182 Afgangsliste 1830-32
Opslag 186 fol 183 Afgangsliste + Forside Døde Mandkøn 1832-32
Opslag 187 fol 184 Døde Mandkøn 1814-15
Opslag 188 fol 185 Døde Mandkøn 1816-18
Opslag 189 fol 186 Døde Mandkøn 1818-21
Opslag 190 fol 187 Døde Mandkøn 1821-22
Opslag 191 fol 188 Døde Mandkøn 1822-25
Opslag 192 fol 189 Døde Mandkøn 1826-29
Opslag 193 fol 190 Døde Mandkøn 1829-31
Opslag 194 fol 191 Døde Mandkøn 1831-32
Opslag 195 fol 197 Forside Døde Kvindekøn
Opslag 196 fol 198 Døde Kvindekøn 1814-15
Opslag 197 fol 199 Døde Kvindekøn 1816-18
Opslag 198 fol 200 Døde Kvindekøn 1818-20
Opslag 199 fol 201 Døde Kvindekøn 1820-21
Opslag 200 fol 202 Døde Kvindekøn 1822-23
Opslag 201 fol 203 Døde Kvindekøn 1823-25
Opslag 202 fol 204 Døde Kvindekøn 1826-27
Opslag 203 fol 205 Døde Kvindekøn 1828-31
Opslag 204 fol 206 Døde Kvindekøn 1832-32
Opslag 205 fol 211 Forside Almindeligt Jævnførelsesregister
Opslag 206 fol 212a Almindeligt Jævnførelsesregister 1814-14
Opslag 207 fol 212b Almindeligt Jævnførelsesregister 1814-14
Opslag 208 fol 213a Almindeligt Jævnførelsesregister 1814-14
Opslag 209 fol 213b Almindeligt Jævnførelsesregister 1814-14
Opslag 210 fol 214a Almindeligt Jævnførelsesregister 1814-15
Opslag 211 fol 214b Almindeligt Jævnførelsesregister 1815-15
Opslag 212 fol 215a Almindeligt Jævnførelsesregister 1815-15
Opslag 213 fol 215b Almindeligt Jævnførelsesregister 1815-15
Opslag 214 fol 216a Almindeligt Jævnførelsesregister 1816-16
Opslag 215 fol 216b Almindeligt Jævnførelsesregister 1816-16
Opslag 216 fol 217b Almindeligt Jævnførelsesregister 1816-16
Opslag 217 fol 217b Almindeligt Jævnførelsesregister 1816-16
Opslag 218 fol 218a Almindeligt Jævnførelsesregister 1817-17
Opslag 219 fol 218b Almindeligt Jævnførelsesregister 1817-17
Opslag 220 fol 219a Almindeligt Jævnførelsesregister 1818-18
Opslag 221 fol 219b Almindeligt Jævnførelsesregister 1818-18
Opslag 222 fol 220a Almindeligt Jævnførelsesregister (fol 220b mangler) 1818-18
Opslag 223 fol 221a Almindeligt Jævnførelsesregister 1818-19
Opslag 224 fol 221b Almindeligt Jævnførelsesregister 1819-19
Opslag 225 fol 222a Almindeligt Jævnførelsesregister 1819-19
Opslag 226 fol 222b Almindeligt Jævnførelsesregister 1819-20
Opslag 227 fol 223a Almindeligt Jævnførelsesregister 1820-20
Opslag 228 fol 223b Almindeligt Jævnførelsesregister 1820-20
Opslag 229 fol 224a Almindeligt Jævnførelsesregister 1820-21
Opslag 230 fol 224b Almindeligt Jævnførelsesregister 1821-21
Opslag 231 fol 225a Almindeligt Jævnførelsesregister 1821-21
Opslag 232 fol 225b Almindeligt Jævnførelsesregister 1821-22
Opslag 233 fol 226a Almindeligt Jævnførelsesregister 1822-22
Opslag 234 fol 226b Almindeligt Jævnførelsesregister 1822-22
Opslag 235 fol 227a Almindeligt Jævnførelsesregister 1822-23
Opslag 236 fol 227b Almindeligt Jævnførelsesregister 1823-23
Opslag 237 fol 228a Almindeligt Jævnførelsesregister 1823-23
Opslag 238 fol 228b Almindeligt Jævnførelsesregister 1823-24
Opslag 239 fol 229a Almindeligt Jævnførelsesregister 1824-24
Opslag 240 fol 229b Almindeligt Jævnførelsesregister 1824-24
Opslag 241 fol 230a Almindeligt Jævnførelsesregister 1824-25
Opslag 242 fol 230b Almindeligt Jævnførelsesregister 1825-25
Opslag 243 fol 231a Almindeligt Jævnførelsesregister 1825-25
Opslag 244 fol 231b Almindeligt Jævnførelsesregister 1825-25
Opslag 245 fol 232a Almindeligt Jævnførelsesregister 1825-26
Opslag 246 fol 232b Almindeligt Jævnførelsesregister 1826-26
Opslag 247 fol 233a Almindeligt Jævnførelsesregister 1826-26
Opslag 248 fol 233b Almindeligt Jævnførelsesregister 1826-26
Opslag 249 fol 234a Almindeligt Jævnførelsesregister 1826-27
Opslag 250 fol 234b Almindeligt Jævnførelsesregister 1827-27
Opslag 251 fol 235a Almindeligt Jævnførelsesregister 1827-27
Opslag 252 fol 235b Almindeligt Jævnførelsesregister 1827-27
Opslag 253 fol 236a Almindeligt Jævnførelsesregister 1828-28
Opslag 254 fol 236b Almindeligt Jævnførelsesregister 1828-28
Opslag 255 fol 237a Almindeligt Jævnførelsesregister 1828-28
Opslag 256 fol 237b Almindeligt Jævnførelsesregister 1828-29
Opslag 257 fol 238a Almindeligt Jævnførelsesregister 1829-29
Opslag 258 fol 238b Almindeligt Jævnførelsesregister 1829-30
Opslag 259 fol 239a Almindeligt Jævnførelsesregister 1830-30
Opslag 260 fol 239b Almindeligt Jævnførelsesregister 1830-31
Opslag 261 fol 240a Almindeligt Jævnførelsesregister 1831-31
Opslag 262 fol 240b Almindeligt Jævnførelsesregister 1831-31
Opslag 263 fol 241a Almindeligt Jævnførelsesregister 1831-32
Opslag 264 fol 241b Almindeligt Jævnførelsesregister 1832-32
Opslag 265 fol 242a Almindeligt Jævnførelsesregister 1832-32
Opslag 266 fol 242b Almindeligt Jævnførelsesregister 1832-32
Opslag 267 fol 243a Almindeligt Jævnførelsesregister 1832-32
Opslag 268 fol 243b Almindeligt Jævnførelsesregister 1832-32
Opslag 269 fol 244a Almindeligt Jævnførelsesregister 1832-32


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Opdateret d. 19-2-04 c