Ellen Marie Vinters Tipoldeforældre
| Vejledning : | Kort over de relevante sogne : |
| Klik på anenummeret for spring til forældrene. | Se kortudsnit over Skanderborg Amt Se kortudsnit over Vejle amt Se noget mere om nogle af stederne Tilbage til Start side, Tilbage til Ellen Marie Vinter, til Tip 5-14 Sidst opdateret 01-03-04 |
| 1 x tipforældre 16/16 : | Ane | Født | Sted | Død | Sted |
| Hans Pedersen Winther | 16 | 5 Feb 1776 | Ørridslev, Ørridslev sogn | 25 Nov 1854 | Grumstrup, Vedslet sogn |
| Anne Marie Sejersdatter | 1782 | Grumstrup, Vedslet sogn | 7 Nov 1858 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Hans Andersen = 20 | 1784 | Brørup, Hylke sogn | 19 Jan 1852 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Maren Mikkelsdatter | 4 Maj 1799 | Båstrup, Hylke sogn | 22 Jun 1887 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Hans Andersen = 18 | 1784 | Brørup, Hylke sogn | 19 Jan 1852 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Gertrud Jensdatter | 1790 | Ustrup, Hylke sogn | 23 Mar 1820 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Rasmus Thomsen | 1791 | Båstrup, Hylke sogn | 18 Nov 1842 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Else Folmersdatter | 21 Dec 1803 | Gangsted, Gangsted sogn | 28 Jun 1830 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Jørgen Nielsen | 1770 | Boring, Hvirring sogn | 7 Jan 1858 | Boring, Hvirring sogn | |
| Anne Kirstine Christensdatter | 8 Nov 1783 | Boring, Hvirring sogn | 20 Jun 1833 | Boring, Hvirring sogn | |
| Hans Mikkelsen | 8 Okt 1775 | Hornborg, Hornborg sogn | 14 Maj 1838 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Else Katrine Madsdatter Winther | 1780 | Urlev, Urlev sogn | 24 Jun 1845 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Søren Jeppesen | 15 Aug 1792 | Boring, Hvirring sogn | 24 Sep 1833 | Boring, Hvirring sogn | |
| Maren Andersdatter | 1790 | Ildved, Hvejsel sogn | 3 Mar 1879 | Kalhave, Hornborg sogn | |
| Christen Jensen | 22 Jan 1799 | Boring, Hvirring sogn | eft. 1877 | Hvirring sogn ? | |
| Ellen Marie Andersdatter | 28 Sep 1802 | Haurum, Hornborg sogn | 25 Jan 1849 | Boring, Hvirring sogn |
Tilbage til Ellen Marie Vinter, til Tip 5-14
| 2 x tipforældre 32/32 : | Ane | Født | Sted | Død | Sted |
| Peder Hansen Winther | 32 | 1745 | Ørridslev, Ørridslev sogn | 5 Jan 1809 | Ørridslev, Ørridslev sogn |
| Bodil Nielsdatter | 1755 | Bleld, Nebel sogn | 16 Mar 1819 | Ørridslev, Ørridslev sogn | |
| Sejer Pedersen | 1744 | Grumstrup, Vedslet sogn | 1802 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Anne Hansdatter | 1750 | Grumstrup, Vedslet sogn | 1809 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Anders Rasmussen = 40 | 1743 | Båstrup, Hylke sogn | 12 Nov 1824 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Karen Hansdatter = 41 | 1755 | Brørup, Hylke sogn | 3 Dec 1821 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Mikkel Hansen | 11 Apr 1761 | Båstrup, Hylke sogn | 19 Sep 1833 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Maren Jacobsdatter | 1773 | Ustrup, Hylke sogn | 8 Sep 1835 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Jens Olesen | 1746 | Ustrup, Hylke sogn | 10 Mar 1828 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Anne Marie Jørgensdatter | 1758 | Ørridslev, Ørridslev sogn | 10 Mar 1851 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Thomas Kiesby Pedersen | 1754 | Båstrup, Hylke sogn | 1834 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Maren Jensdatter | 1762 | Veng sogn, Veng | 12 Maj 1845 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Folmer Mikkelsen | 1768 | Gangsted, Gangsted sogn | 1 Feb 1829 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Maren Hansdatter | 1769 | Gangsted, Gangsted sogn | 25 Mar 1804 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Niels Knudsen | 1734 | Boring, Hvirring sogn | 14 Jun 1825 | Boring, Hvirring sogn | |
| Anne Marie Pedersdatter | ca. 1734 | Uldum, Uldum sogn | 14 Feb 1813 | Boring, Hvirring sogn | |
| Christen Nielsen | 1745 | Lund, Tamdrup sogn | 11 Mar 1805 | Boring, Hvirring sogn | |
| Anne Lauridsdatter | 1750 | Vrønding, Tamdrup sogn | 10 Jan 1814 | Boring, Hvirring sogn | |
| Mikkel Christensen | 1747 | Hornborg, Hornborg sogn | 18 Dec 1826 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Kirsten Mortensdatter | 1737 | Hornborg, Hornborg sogn | 29 Maj 1818 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Mads Pedersen Winther | 1751 | Nr Aldum, Stenderup sogn | 1782 | Urlev, Urlev sogn | |
| Ellen Margrethe Michelsdatter | 1740 | Hedensted, Hedensted sogn | 1786 | Urlev, Urlev sogn | |
| Jeppe Jensen | 1735 | Honum, Hvirring sogn | 6 Feb 1814 | Boring, Hvirring sogn | |
| Kirsten Jensdatter | 1757 | Boring, Hvirring sogn | 10 Jun 1835 | Boring, Hvirring sogn | |
| Anders Jacobsen Bødker | 1758 | Ildved, Hvejsel sogn | 28 Dec 1843 | Hauge, Langskov sogn | |
| Anne Elisabeth Jensdatter | ca. 1755 | Ildved, Hvejsel sogn | 27 Okt 1842 | Hauge, Langskov sogn | |
| Jens Pedersen | 1769 | Boring, Hvirring sogn | 24 Mar 1818 | Boring, Hvirring sogn | |
| Mette Sophie Christensdatter | 14 Feb 1772 | Boring, Hvirring sogn | 21 Jul 1832 | Boring, Hvirring sogn | |
| Anders Madsen | 1767 | Hedensted, Hedensted sogn | 7 Maj 1838 | Haurum, Hornborg sogn | |
| Anne Kirstine Nielsdatter | 1768 | Haurum, Hornborg sogn | 11 Feb 1806 | Haurum, Hornborg sogn |
Tilbage til Ellen Marie Vinter, til Tip 5-14
| 3 x tipforældre : | Ane | Født | Sted | Død | Sted |
| Hans Pedersen Winther | 64 | ca. 1706 | Ørridslev, Ørridslev sogn | 1784 | Ørridslev, Ørridslev sogn |
| Anne Jensdatter | 1708 | Ustrup, Hylke sogn | 1784 | Ørridslev, Ørridslev sogn | |
| Niels Rasmussen Smed | ca. 1684 | Ørridslev, Ørridslev sogn | 1770 | Bleld, Nebel sogn | |
| Kirsten Jensdatter Winther | ca. 1724 | Tvingstrup, Ørridslev sogn | 1758 | Bleld, Nebel sogn | |
| Peder Jørgensen Juel | ca. 1715 | Kattrup sogn, Kattrup | 1789 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Maren Andersdatter | 1712 | Grumstrup, Vedslet sogn | 1777 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Hans Eriksen | 8 Aug 1704 | Saksild, Saksild sogn | 1774 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Kirsten Jensdatter | 1722 | Grumstrup, Vedslet sogn | 1784 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Rasmus Andersen Post = 80 | 1718 | Skårup, Fruering sogn | 1759 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Anne Madsdatter = 81 | 73 |
ca. 1713-25 | Båstrup, Hylke sogn ? | Eft. 1762 | Båstrup, Hylke sogn ? |
| Hans Pedersen Smed = 82, 176, 316 | ca. 1695 | Møballe, Kattrup sogn | 1762 | Brørup, Hylke sogn | |
| Anne Christensdatter = 83 | ca. 1722 | Kattrup sogn, Kattrup | 1787 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Hans Nielsen Kier | ca. 1725 | ? | 21 Jul 1799 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Kirsten Mikkelsdatter | 1724 | Grumstrup, Vedslet sogn | 19 Maj 1805 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Jacob Andersen Stougaard | 1729 | Brørup, Hylke sogn | 1808 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Maren Pedersdatter | 1744 | Båstrup, Hylke sogn | 1777 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Ole Pedersen Winther | ca. 1709 | Ørridslev, Ørridslev sogn | 1777 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Inger Jensdatter | 1713 | Ustrup, Hylke sogn | 1766 | Ustrup, Hylke sogn | |
| Jørgen Hansen | ca. 1722 | Ørridslev, Ørridslev sogn | 1767 | Ørridslev, Ørridslev sogn | |
| Gertrud Christensdatter | ca. 1732 | Ørskov, Ørridslev sogn | 10 Jul 1813 | Ørridslev, Ørridslev sogn | |
| Peder Hansen = 158 | 1712 | Brørup, Hylke sogn | 1777 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Maren Sørensdatter = 159 | 1713 | Hvolbæk, Fruering sogn | 27 Feb 1799 | Båstrup, Hylke sogn | |
| Jens Lauridsen | ca. 1723 | Veng, Veng sogn | 1765 | Veng, Veng sogn | |
| Kirsten Jensdatter | ca. 1726 | Mesing, Mesing sogn | 1764 | Veng, Veng sogn | |
| Mikkel Mikkelsen | 1734 | Gangsted, Gangsted sogn | 14 Jan 1794 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Johanne Folmersdatter | 1745 | Gangsted, Gangsted sogn | 17 Dec 1790 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Hans Mikkelsen | 1744 | Gangsted, Gangsted sogn | 24 Jul 1822 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Else Madsdatter | 1745 | Gangsted, Gangsted sogn | 26 Mar 1813 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Knud Jensen Dal | 1687 | Honum, Hvirring sogn | ca. 1739 | Boring, Hvirring sogn | |
| Anne Sørensdatter | ? | Boring, Hvirring sogn ? | 1759 | Boring, Hvirring sogn | |
| Peder ? | ? | ? | ? | Uldum sogn ? | |
| Maren ? | 99 |
? | ? | ? | ? |
| Niels Pedersen | ? | ? | 1753 | Lund, Tamdrup sogn | |
| Gertrud Christensdatter | ? | ? | 1754 | Lund, Tamdrup sogn | |
| Laurids Jørgensen | 1700 | Vrønding, Tamdrup sogn | 1784 | Vrønding, Tamdrup sogn | |
| Anne Elisabeth Christensdatter | 103 | 1712 | Vrønding, Tamdrup sogn | ? | ? |
| Christen Mikkelsen | 104 | 1691 | Hornborg, Hornborg sogn | 1755 | Hornborg, Hornborg sogn |
| Else Sørensdatter | 105 | 1720 | Hornborg, Hornborg sogn | 24 Feb 1803 | Hornborg, Hornborg sogn |
| Morten Michelsen Østergaard = 254 | 106 | ca. 1696 | Hornborg, Hornborg sogn | 1774 | Hornborg, Hornborg sogn |
| Karen Jensdatter Brun = 255 | 107 | 1704 | Kalhave, Hornborg sogn | 1786 | Hornborg, Hornborg sogn |
| Peder Nielsen | 108 | ? | ? | 1758 | Nr. Aldum, Stenderup sogn |
| ? | 109 | ? | ? | ? | ? |
| Mikkel Knudsen = 248 | 110 | 1695 | Hedensted, Hedensted sogn | 1747 | Hedensted, Hedensted sogn |
| Anne Madsdatter = 249 | 111 | 1700 | St. Dalby sogn | 1748 | Hedensted, Hedensted sogn |
| Jens Jørgensen | 112 | 1698 | Honum, Hvirring sogn | 1738 | Honum, Hvirring sogn |
| Anne Jeppesdatter | 113 | 1693 | Honum, Hvirring sogn | 1765 | Boring, Hvirring sogn |
| Jens Pedersen | 114 | 1732 | Honum, Hvirring sogn | 27 Mar 1767 | Boring, Hvirring sogn |
| Anne Nielsdatter = 121 | 115 | 1728 | Boring, Hvirring sogn | 27 Apr 1806 | Boring, Hvirring sogn |
| Jacob Mikkelsen Bødker | 116 | ca. 1709 | ? | Eft. 1787 | Ildved, Hvejsel sogn ? |
| Karen Friderichsdatter | 117 | ca. 1715 | ? | 1807 | Hauge, Langskov sogn |
| Jens | 118 | ? | ? | ? | ? |
| ? | 119 | ? | ? | ? | ? |
| Peder Mikkelsen | 120 | ca. 1740 | Boring, Hvirring sogn | 8 Maj 1776 | Boring, Hvirring sogn |
| Anne Nielsdatter = 115 | 121 | 1728 | Boring, Hvirring sogn | 27 Apr 1806 | Boring, Hvirring sogn |
| Christen Christensen Degn | 122 | 1727 | Boring, Hvirring sogn | 1781 | Boring, Hvirring sogn |
| Johanne Mikkelsdatter | 123 | 1739 | Honum, Hvirring sogn | 1784 | Boring, Hvirring sogn |
| Mads Mikkelsen | 124 | 1724 | Hedensted, Hedensted sogn | 1 Jun 1802 | Hedensted, Hedensted sogn |
| Ellen Andersdatter | 125 | 1743 | Gesager, Hedensted sogn | 1781 | Hedensted, Hedensted sogn |
| Niels Jensen Brixen | 126 | 1729 | Krollerup, Øster Snede sogn | 3 Jul 1769 | Haurum, Hornborg sogn |
| Birthe Mortensdatter | 127 | 1731 | Hornborg, Hornborg sogn | 20 Mar 1815 | Hornborg, Hornborg sogn |
Tilbage til Ellen Marie Vinter, til Tip 5-14
| 4 x tipforældre : | Ane | Født | Sted | Død | Sted |
| Peder Jensen Winther = 168, 310 | 128 | ? | Ørridslev, Ørridslev sogn | 1712 | Ørridslev, Ørridslev sogn |
| Maren Eskesdatter = 169, 311 | 129 | ? | Kattrup, Kattrup sogn | ca. 1737 | Ørridslev, Ørridslev sogn |
| Jens Pedersen = 170 | 130 | ca. 1678 | Ustrup, Hylke sogn | 1752 | Ustrup, Hylke sogn |
| Maren Jørgensdatter = 171 | 131 | ca. 1685 | Ålstrup, Falling sogn | 1748 | Ustrup, Hylke sogn |
| Rasmus Jensen Smed | 132 | ? | ? | eft. 1706 | Ørridslev, Ørridslev sogn |
| ? | 133 | ? | ? | ? | ? |
| Jens Jørgensen Winther | 134 | 1699 | Harre sogn, Harre Herred | 1763 | Tvingstrup, Ørridslev sogn |
| Maren Lauridsdatter | 135 | ca. 1701 | Tvingstrup, Ørridslev sogn | 1746 | Tvingstrup, Ørridslev sogn |
| Jørgen Pedersen | 136 | 1684 | Tebstrup, Ovsted sogn | 1731 | Kattrup, Kattrup sogn |
| Bodil Sørensdatter | 137 | ca. 1675 | ? | 1770 | Kattrup, Kattrup sogn |
| Anders Clausen | ca. 1663 | Ry, Ry sogn | 1757 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Anne Rasmusdatter | 139 |
ca. 1665 | ? | 1725 | Grumstrup, Vedslet sogn |
| Erik Pedersen = 302, 334 | ca. 1670 | ? | 1738 | Saksild, Saksild sogn | |
| Anne Hansdatter = 303, 335 | ? | ? | 1737 | Saksild, Saksild sogn | |
| Jens Nielsen | 1695 | Grumstrup, Vedslet sogn | 1732 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Bodil Hansdatter | 1694 | Grumstrup, Vedslet sogn | 1770 | Grumstrup, Vedslet sogn | |
| Anders Rasmussen Boes = 160 | 144 | 1695 | Skårup, Fruering sogn | 1742 | Skårup, Fruering sogn |
| Karen Rasmusdatter = 161 | 145 | 1690 | Skårup, Fruering sogn | 1740 | Skårup, Fruering sogn |
| Peder Hansen = 164, 352, 632 | 148 | ? | ? | 1701 | Møballe, Kattrup sogn |
| Johanne Rasmusdatter = 165, 353, 633 | 149 | ? | Tingstedholm Mølle, Østbirk sogn | ? | ? |
| Christen Jensen = 166 | 150 | ca. 1686 | Kattrup, Kattrup sogn | 1777 | Kattrup, Kattrup sogn |
| Karen Eriksdatter = 167 | 151 | ca. 1699 | Saksild sogn, Saksild | 1777 | Kattrup, Kattrup sogn |
| Niels Kier | 152 | ? | ? | ? | Grumstrup, Vedslet sogn ? |
| ? | 153 | ? | ? | ? | ? |
| Mikkel Hansen | 154 | ca. 1684 | Grumstrup, Vedslet sogn | 1767 | Båstrup, Hylke sogn |
| Maren Pedersdatter Winther | 155 | ca. 1703 | Ørridslev, Ørridslev sogn | 1761 | Grumstrup, Vedslet sogn |
| Anders Nielsen Post | 156 | ca. 1696 | Hylke sogn | 1756 | Brørup, Hylke sogn |
| Mette Mogensdatter | ca. 1688 | Hylke sogn | 1781 | Brørup, Hylke sogn | |
| Hans Jørgensen | ca. 1689 | Ålstrup, Falling sogn | 1728 | Ørridslev, Ørridslev sogn | |
| Maren Jensdatter | 173 |
? | ? | 1742 | Ørridslev, Ørridslev sogn |
| Christen Sørensen | ca. 1695 | Dørup, Voerladegård sogn | 1764 | Ørskov, Ørridslev sogn | |
| Sidsel Pedersdatter | ca. 1700 | Hem, Voerladegaard sogn | 1771 | Ørskov, Ørridslev sogn | |
| Hans Pedersen Smed = 74, 82, 316 | ca. 1695 | Møballe, Kattrup sogn | 1762 | Brørup, Hylke sogn | |
| Ingeborg Rasmusdatter = 317 | ca. 1674 | Brørup, Hylke sogn | 1748 | Brørup, Hylke sogn | |
| Søren Knudsen = 318 | ? | Firgårde, Dover sogn | ca. 1754 | Hvolbæk, Fruering sogn | |
| Maren Gundesdatter = 319 | 1688 | Hvolbæk, Fruering sogn | 1760 | Hvolbæk, Fruering sogn | |
| Laurids Rasmussen | ca. 1675 | Veng, Veng sogn | 1747 | Veng, Veng sogn | |
| Maren Nielsdatter | ca. 1683 | Veng, Veng sogn | 1747 | Veng, Veng sogn | |
| Jens Sørensen | 1702 | Mesing, Mesing sogn | 1737 | Mesing, Mesing sogn | |
| Anne Pedersdatter | 183 |
? | ? | ? | Mesing, Mesing sogn |
| Mikkel Jacobsen = 188 | ca. 1702 | Ballebo, Gangsted sogn | 1756 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Maren Thomasdatter = 189 | ca. 1708 | ? | 1776 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Folmer Knudsen | 1698 | Serridslev, Nebel sogn | 1767 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Karen Peitersdatter | 1705 | Serridslev, Nebel sogn | 1771 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Mads Jespersen | 1703 | Gangsted, Gangsted sogn | 1777 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Maren Jensdatter | 1710 | Gangsted, Gangsted sogn | 1791 | Gangsted, Gangsted sogn | |
| Jens Jensen Dal | ? | Vrønding, Tamdrup sogn ? | 1703 | Boring, Hvirring sogn | |
| Bodil Knudsdatter | 193 |
? | Honum, Hvirring sogn ? | 1730 | Boring, Hvirring sogn |
| Søren ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 195 |
? | ? | ? | ? |
| Peder | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 201 |
? | ? | 1743 | Lund, Tamdrup sogn |
| Christen ? | ? | ? | ? | ? | |
| Mette Nielsdatter | 203 |
? | ? | ? | ? |
| Jørgen Lauridsen | ? | ? | 1727 | Vrønding, Tamdrup sogn | |
| Mette Lauridsdatter | 1678 | Vrønding, Tamdrup sogn | 1754 | Vrønding, Tamdrup sogn | |
| Christen Andersen | 1678 | Vrønding, Tamdrup sogn | 1729 | Vrønding, Tamdrup sogn | |
| Inger Pedersdatter | 207 |
? | Nim sogn ? | 1759 | Vrønding, Tamdrup sogn |
| Mikkel Christensen | ca. 1665 | Honum, Hvirring sogn | 1699 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Anne Nielsdatter | 1667 | Hornborg, Hornborg sogn | 1719 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Søren Hansen | 1699 | Rask skovhus, Hvirring sogn | 1752 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Anne Jensdatter | 1691 | Honum, Hvirring sogn | 1751 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Mikkel Sørensen Østergaard = 508 | ca. 1630 | ? | 1710 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Birthe Jensdatter = 509 | 213 |
? | ? | 1729 | Hornborg, Hornborg sogn |
| Jens Nielsen Brun = 510 | ? | ? | 1712 | Kalhave, Hornborg sogn | |
| Kirsten Mortensdatter = 511 | 1669 | Kalhave, Hornborg sogn | 1748 | Hornborg, Hornborg sogn | |
| Knud Vidriksen = 496 | ca. 1645 | ? | 1721 | Hedensted, Hedensted sogn | |
| Else Pedersdatter = 497 | 221 |
? | ? | 1713 | Hedensted, Hedensted sogn |
| Mads Jørgensen = 498 | ? | ? | 1723 | St. Dalby sogn | |
| Mette Rasmusdatter = 499 | 223 |
? | ? | 1719 | St. Dalby sogn |
| Jørgen Jensen | ? | Korning sogn | 1725 | Honum, Hvirring sogn | |
| Anne Christensdatter = 493 | 1666 | Honum, Hvirring sogn | 1742 | Honum, Hvirring sogn | |
| Jeppe Nielsen | 13 Feb 1655 | Kragelund, Øster Snede sogn | 1722 | Honum, Hvirring sogn | |
| Margrethe Andersdatter | 227 |
? | ? | 1726 | Honum, Hvirring sogn |
| Peder Nielsen | 1708 | Honum, Hvirring sogn | 1784 | Honum, Hvirring sogn | |
| Kirsten Jensdatter | 1711 | Honum, Hvirring sogn | 1752 | Honum, Hvirring sogn | |
| Niels Nielsen Møller = 242 | 1702 | Rask Mølle, Hvirring sogn | 1760 | Boring, Hvirring sogn | |
| Kirsten Hansdatter = 243 | 231 |
ca. 1681 | Boring, Hvirring sogn | 1778 | Boring, Hvirring sogn |
| Mikkel Pedersen Ladefoged | ca. 1692 | ? | 1756 | Boring, Hvirring sogn | |
| Else Hansdatter | 241 |
? | ? | 1740 | Boring, Hvirring sogn |
| Christen Jørgensen | 1671 | ? | 1761 | Boring, Hvirring sogn | |
| Anne Elisabeth Christensdatter Hjerrild | 1698 | Rårup sogn ? | 1761 | Boring, Hvirring sogn | |
| Mikkel Sørensen Skrædder | ca. 1683 | Honum, Hvirring sogn | 1770 | Honum, Hvirring sogn | |
| ? | 247 |
ca. 1711 | ? | 1753 | Honum, Hvirring sogn |
| Anders Jensen Bisgaard | 1714 | Kalhave, Hornborg sogn | eft. 1786 | ? | |
| Karen Mikkelsdatter | 1713 | Løsning sogn | 1786 | Kilsgaard, Tulstrup sogn | |
| Jens Nielsen | 1701 | Haurum, Hornborg sogn | 1762 | Krollerup, Øster Snede sogn | |
| Maren Jensdatter | ca. 1696 | Hornborg, Hornborg sogn | 1734 | Krollerup, Øster Snede sogn |
Tilbage til Start side, Tilbage til Ellen Marie Vinter, til Tip 5-14