s
Oversigt til

Homå sogns kirkebog

Djurs Sdr. herred

1814-1840

Opslag henviser til sidens nummer hos arkivalieronline.dk, fol henviser til sidens folienr. i selve kirkebogen.
Listen tager udgangspunkt i filer hentet hos arkivalieronline i april 2004. Der tages forbehold for senere ændringer i AO's database, hvis de engang skulle tage sig sammen til at rydde op i deres filer..

Opslag 1 Forside
Opslag 2 Indledning
Opslag 3 Indledning og oversigt
Opslag 4 Identisk med opslag 3
Opslag 5 Indledning
Opslag 6 Indledning
Opslag 7 fol 3 Forside Fødte Mandkøn
Opslag 8 fol 4 Fødte Mandkøn 1814-14
Opslag 9 fol 5 Fødte Mandkøn 1815-15
Opslag 10 fol 6 Fødte Mandkøn 1816-16
Opslag 11 fol 7 Fødte Mandkøn 1816-17
Opslag 12 fol 8 Fødte Mandkøn 1817-18
Opslag 13 fol 9 Fødte Mandkøn 1818-18
Opslag 14 fol 10 Fødte Mandkøn 1819-20
Opslag 15 fol 11 Fødte Mandkøn 1821-22
Opslag 16 fol 12 Fødte Mandkøn 1822-24
Opslag 17 fol 13 Fødte Mandkøn 1824-24
Opslag 18 fol 14 Fødte Mandkøn 1824-25
Opslag 19 fol 15 Fødte Mandkøn 1825-26
Opslag 20 fol 16 Fødte Mandkøn 1826-27
Opslag 21 fol 17 Fødte Mandkøn 1827-29
Opslag 22 fol 18 Fødte Mandkøn 1929-30
Opslag 23 fol 19 Fødte Mandkøn 1830-32
Opslag 24 fol 20 Fødte Mandkøn 1832-33
Opslag 25 fol 21 Fødte Mandkøn 1833-34
Opslag 26 fol 22 Fødte Mandkøn 1834-34
Opslag 27 fol 23 Fødte Mandkøn 1834-35
Opslag 28 fol 24 Fødte Mandkøn 1835-36
Opslag 29 fol 25 Fødte Mandkøn 1836-37
Opslag 30 fol 26 Fødte Mandkøn 1837-37
Opslag 31 fol 27 Fødte Mandkøn 1838-38
Opslag 32 fol 28 Fødte Mandkøn 1839-39
Opslag 33 fol 29 Fødte Mandkøn 1840-41
Opslag 34 fol 63 Forside Fødte Kvindekøn
Opslag 35 fol 64 Fødte Kvindekøn 1814-15
Opslag 36 fol 65 Fødte Kvindekøn 1816-16
Opslag 37 fol 66 Fødte Kvindekøn 1816-18
Opslag 38 fol 67 Fødte Kvindekøn 1818-19
Opslag 39 fol 68 Fødte Kvindekøn 1819-20
Opslag 40 fol 69 Fødte Kvindekøn 1820-22
Opslag 41 fol 70 Fødte Kvindekøn 1822-24
Opslag 42 fol 71 Fødte Kvindekøn 1824-24
Opslag 43 fol 72 Fødte Kvindekøn 1825-26
Opslag 44 fol 73 Fødte Kvindekøn 1826-28
Opslag 45 fol 74 Fødte Kvindekøn 1828-29
Opslag 46 fol 75 Fødte Kvindekøn 1829-30
Opslag 47 fol 76 Fødte Kvindekøn 1831-32
Opslag 48 fol 77 Fødte Kvindekøn 1832-33
Opslag 49 fol 78 Fødte Kvindekøn 1833-34
Opslag 50 fol 79 Fødte Kvindekøn 1834-35
Opslag 51 fol 80 Fødte Kvindekøn 1835-36
Opslag 52 fol 81 Fødte Kvindekøn 1836-37
Opslag 53 fol 82 Fødte Kvindekøn 1837-38
Opslag 54 fol 83 Fødte Kvindekøn 1839-39
Opslag 55 fol 84 Fødte Kvindekøn 1840-41
Opslag 56 fol 85 Fødte Kvindekøn 1841-41
Opslag 57 fol 123 Forside Dødfødte Mandkøn
Opslag 58 fol 124 Dødfødte Mandkøn 1817-19
Opslag 59 fol 125 Dødfødte Mandkøn 1827-34
Opslag 60 fol 127 Forside Dødfødte Kvindekøn
Opslag 61 fol 128 Dødfødte Kvindekøn 1823-28
Opslag 62 fol 131 Forside Konfirmerede Drenge
Opslag 63 fol 132 Konfirmerede Drenge 1815-17
Opslag 64 fol 133 Konfirmerede Drenge 1819-19
Opslag 65 fol 134 Konfirmerede Drenge 1821-23
Opslag 66 fol 135 Konfirmerede Drenge 1823-27
Opslag 67 fol 136 Konfirmerede Drenge 1827-31
Opslag 68 fol 137 Konfirmerede Drenge 1833-35
Opslag 69 fol 138 Konfirmerede Drenge 1837-38
Opslag 70 fol 139 Konfirmerede Drenge + Forside Konfirmerede Piger 1838-40
Opslag 71 fol 140 Konfirmerede Piger 1815-17
Opslag 72 fol 141 Konfirmerede Piger 1817-19
Opslag 73 fol 142 Konfirmerede Piger 1819-23
Opslag 74 fol 143 Konfirmerede Piger 1823-25
Opslag 75 fol 144 Konfirmerede Piger 1827-31
Opslag 76 fol 145 Konfirmerede Piger 1833-35
Opslag 77 fol 146 Konfirmerede Piger 1836-39
Opslag 78 fol 147 Konfirmerede Piger + Forside Copulerede 1840-40
Opslag 79 fol 148 Copulerede 1814-17
Opslag 80 fol 149 Copulerede 1817-20
Opslag 81 fol 150 Copulerede 1820-24
Opslag 82 fol 151 Copulerede 1825-26
Opslag 83 fol 152 Copulerede 1826-30
Opslag 84 fol 153 Copulerede 1831-31
Opslag 85 fol 154 Copulerede 1832-33
Opslag 86 fol 154b Copulerede 1833-35
Opslag 87 fol 154c Copulerede 1835-40
Opslag 88 fol 155 Copulerede + Forside Tilgangsliste 1840-40
Opslag 89 fol 156 Tilgangsliste 1814-15
Opslag 90 fol 157 Tilgangsliste 1816-19
Opslag 91 fol 158 Tilgangsliste 1820-22
Opslag 92 fol 159 Tilgangsliste 1822-22
Opslag 93 fol 160 Tilgangsliste 1822-23
Opslag 94 fol 161 Tilgangsliste 1824-25
Opslag 95 fol 162 Tilgangsliste 1825-26
Opslag 96 fol 163 Tilgangsliste 1826-29
Opslag 97 fol 164 Tilgangsliste 1829-33
Opslag 98 fol 165 Tilgangsliste 1833-34
Opslag 99 fol 166 Tilgangsliste 1834-35
Opslag 100 fol 167 Tilgangsliste 1835-36
Opslag 101 fol 168 Tilgangsliste 1836-37
Opslag 102 fol 169 Tilgangsliste 1837-38
Opslag 103 fol 170 Afgangsliste 1814-16
Opslag 104 fol 171 Afgangsliste 1817-19
Opslag 105 fol 172 Afgangsliste 1819-20
Opslag 106 fol 173 Afgangsliste 1820-21
Opslag 107 fol 174 Afgangsliste 1822-23
Opslag 108 fol 175 Afgangsliste 1823-24
Opslag 109 fol 176 Afgangsliste 1824-25
Opslag 110 fol 177 Afgangsliste 1825-27
Opslag 111 fol 178 Afgangsliste 1827-30
Opslag 112 fol 179 Afgangsliste 1831-33
Opslag 113 fol 180 Afgangsliste 1833-34
Opslag 114 fol 181 Afgangsliste 1834-34
Opslag 115 fol 182 Afgangsliste 1835-35
Opslag 116 fol 183 Afgangsliste 1835-36
Opslag 117 fol 184 Døde Mandkøn 1814-18
Opslag 118 fol 185 Døde Mandkøn 1818-20
Opslag 119 fol 186 Døde Mandkøn 1820-23
Opslag 120 fol 187 Døde Mandkøn 1823-25
Opslag 121 fol 188 Døde Mandkøn 1825-30
Opslag 122 fol 189 Døde Mandkøn 1830-34
Opslag 123 fol 190 Døde Mandkøn 1834-37
Opslag 124 fol 191 Døde Mandkøn 1837-39
Opslag 125 fol 192 Døde Mandkøn 1840-41
Opslag 126 fol 193 Tilgangsliste 1838-39
Opslag 127 fol 194 Tilgangsliste 1839-40
Opslag 128 fol 197 Forside Døde Kvindekøn
Opslag 129 fol 198 Døde Kvindekøn 1814-16
Opslag 130 fol 199 Døde Kvindekøn 1816-19
Opslag 131 fol 200 Døde Kvindekøn 1819-23
Opslag 132 fol 201 Døde Kvindekøn 1822-25
Opslag 133 fol 202 Døde Kvindekøn 1825-29
Opslag 134 fol 203 Døde Kvindekøn 1830-34
Opslag 135 fol 204 Døde Kvindekøn 1834-37
Opslag 136 fol 205 Døde Kvindekøn 1838-40
Opslag 137 fol 207 Afgangsliste 1836-37
Opslag 138 fol 208 Døde Kvindekøn 1837-39
Opslag 139 fol 209 Døde Kvindekøn 1839-40
Opslag 140 fol 211 Forside Almindeligt Jævnførelsesregister
Opslag 141 fol 212a Almindeligt Jævnførelsesregister 1814-14
Opslag 142 fol 212b Almindeligt Jævnførelsesregister 1814-14
Opslag 143 fol 213a Almindeligt Jævnførelsesregister 1815-15
Opslag 144 fol 213b Almindeligt Jævnførelsesregister 1815-16
Opslag 145 fol 214a Almindeligt Jævnførelsesregister 1816-16
Opslag 146 fol 214b Almindeligt Jævnførelsesregister
Opslag 147 fol 215a Almindeligt Jævnførelsesregister 1816-17
Opslag 148 fol 215b Almindeligt Jævnførelsesregister
Opslag 149 fol 216a Almindeligt Jævnførelsesregister 1817-18
Opslag 150 fol 216b Almindeligt Jævnførelsesregister 1818-19
Opslag 151 fol 217a Almindeligt Jævnførelsesregister 1819-20
Opslag 152 fol 217b Almindeligt Jævnførelsesregister
Opslag 153 fol 218a Almindeligt Jævnførelsesregister 1820-21
Opslag 154 fol 218b Almindeligt Jævnførelsesregister 1821-22
Opslag 155 fol 219a Almindeligt Jævnførelsesregister 1822-23
Opslag 156 fol 219b Almindeligt Jævnførelsesregister 1823-24
Opslag 157 fol 220a Almindeligt Jævnførelsesregister 1824-26
Opslag 158 fol 220b Almindeligt Jævnførelsesregister 1826-27
Opslag 159 fol 221a Almindeligt Jævnførelsesregister 1827-34
Opslag 160 fol 221b Almindeligt Jævnførelsesregister 1834-34
Opslag 161 fol 222a Almindeligt Jævnførelsesregister 1834-35
Opslag 162 fol 222b Almindeligt Jævnførelsesregister 1835-36
Opslag 163 fol 223a Almindeligt Jævnførelsesregister 1836-37
Opslag 164 fol 223b Almindeligt Jævnførelsesregister 1837-38
Opslag 165 fol 224a Almindeligt Jævnførelsesregister 1838-39
Opslag 166 fol 224b Almindeligt Jævnførelsesregister 1839-39
Opslag 167 fol 225a Almindeligt Jævnførelsesregister 1840-40
Opslag 168 fol 225b Almindeligt Jævnførelsesregister 1840-41
Opslag 169 Konference
Opslag 170 Konference


På andre sider:
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Opdateret d. 19-4-04 c