s
Oversigt til

Tved sogns kirkebog

Mols herred

1860-82

Opslag henviser til sidens nummer hos arkivalieronline.dk, fol henviser til sidens folienr. i selve kirkebogen.
Listen tager udgangspunkt i filer hentet hos arkivalieronline i februar 2004. Der tages forbehold for senere ændringer i AO's database, hvis de engang skulle tage sig sammen til at rydde op i deres filer..

Opslag 1 Indledning
Opslag 2 Oversigt
Opslag 3 Indledning
Opslag 4 Indledning
Opslag 5 Indledning
Opslag 6 Forside Fødte Mandkøn
Opslag 7 fol 1 Fødte Mandkøn 1860-60
Opslag 8 fol 2 Fødte Mandkøn 1860-60
Opslag 9 fol 3 Fødte Mandkøn 1860-60
Opslag 10 fol 4 Fødte Mandkøn 1860-61
Opslag 11 fol 5 Fødte Mandkøn 1861-61
Opslag 12 fol 6 Fødte Mandkøn 1861-61
Opslag 13 fol 7 Fødte Mandkøn 1861-62
Opslag 14 fol 8 Fødte Mandkøn 1862-62
Opslag 15 fol 9 Fødte Mandkøn 1862-62
Opslag 16 fol 10 Fødte Mandkøn 1863-63
Opslag 17 fol 11 Fødte Mandkøn 1863-63
Opslag 18 fol 12 Fødte Mandkøn 1863-64
Opslag 19 fol 13 Fødte Mandkøn 1864-64
Opslag 20 fol 14 Fødte Mandkøn 1864-64
Opslag 21 fol 15 Fødte Mandkøn 1864-64
Opslag 22 fol 16 Fødte Mandkøn 1865-65
Opslag 23 fol 17 Fødte Mandkøn 1865-65
Opslag 24 fol 18 Fødte Mandkøn 1865-66
Opslag 25 fol 19 Fødte Mandkøn 1866-66
Opslag 26 fol 20 Fødte Mandkøn 1866-66
Opslag 27 fol 21 Fødte Mandkøn 1866-66
Opslag 28 fol 22 Fødte Mandkøn 1867-67
Opslag 29 fol 23 Fødte Mandkøn 1867-68
Opslag 30 fol 24 Fødte Mandkøn 1868-68
Opslag 31 fol 25 Fødte Mandkøn 1868-68
Opslag 32 fol 26 Fødte Mandkøn 1868-69
Opslag 33 fol 27 Fødte Mandkøn 1869-69
Opslag 34 fol 28 Fødte Mandkøn 1869-70
Opslag 35 fol 29 Fødte Mandkøn 1870-70
Opslag 36 fol 30 Fødte Mandkøn 1870-70
Opslag 37 fol 31 Fødte Mandkøn 1870-71
Opslag 38 fol 32 Fødte Mandkøn 1871-71
Opslag 39 fol 33 Fødte Mandkøn 1871-72
Opslag 40 fol 34 Fødte Mandkøn 1872-72
Opslag 41 fol 35 Fødte Mandkøn 1872-73
Opslag 42 fol 36 Fødte Mandkøn 1873-73
Opslag 43 fol 37 Fødte Mandkøn 1873-73
Opslag 44 fol 38 Fødte Mandkøn 1873-73
Opslag 45 fol 39 Fødte Mandkøn 1873-74
Opslag 46 fol 40 Fødte Mandkøn 1874-74
Opslag 47 fol 41 Fødte Mandkøn 1874-74
Opslag 48 fol 42 Fødte Mandkøn 1874-75
Opslag 49 fol 43 Fødte Mandkøn 1875-75
Opslag 50 fol 44 Fødte Mandkøn 1875-75
Opslag 51 fol 45 Fødte Mandkøn 1875-76
Opslag 52 fol 46 Fødte Mandkøn 1876-76
Opslag 53 fol 47 Fødte Mandkøn 1876-76
Opslag 54 fol 48 Fødte Mandkøn 1876-76
Opslag 55 fol 49 Fødte Mandkøn 1877-77
Opslag 56 fol 50 Fødte Mandkøn 1877-77
Opslag 57 fol 51 Fødte Mandkøn 1877-78
Opslag 58 fol 52 Fødte Mandkøn 1878-78
Opslag 59 fol 53 Fødte Mandkøn 1878-78
Opslag 60 fol 54 Fødte Mandkøn 1878-79
Opslag 61 fol 55 Fødte Mandkøn 1879-79
Opslag 62 fol 56 Fødte Mandkøn 1879-79
Opslag 63 fol 57 Fødte Mandkøn 1879-80
Opslag 64 fol 58 Fødte Mandkøn 1880-80
Opslag 65 fol 59 Fødte Mandkøn 1880-80
Opslag 66 fol 60 Fødte Mandkøn 1880-81
Opslag 67 fol 61 Fødte Mandkøn 1881-81
Opslag 68 fol 62 Fødte Mandkøn 1881-81
Opslag 69 fol 63 Fødte Mandkøn 1882-82
Opslag 70 fol 64 Fødte Mandkøn 1882-82
Opslag 71 fol 65 Fødte Mandkøn 1882-82
Opslag 72 fol 66 Fødte Mandkøn 1882-82
Opslag 73 Forside Fødte Kvindekøn
Opslag 74 fol 70 Fødte Kvindekøn 1860-60
Opslag 75 fol 71 Fødte Kvindekøn 1860-60
Opslag 76 fol 72 Fødte Kvindekøn 1860-60
Opslag 77 fol 73 Fødte Kvindekøn 1860-60
Opslag 78 fol 74 Fødte Kvindekøn 1861-61
Opslag 79 fol 75 Fødte Kvindekøn 1861-61
Opslag 80 fol 76 Fødte Kvindekøn 1861-61
Opslag 81 fol 77 Fødte Kvindekøn 1862-62
Opslag 82 fol 78 Fødte Kvindekøn 1862-62
Opslag 83 fol 79 Fødte Kvindekøn 1862-63
Opslag 84 fol 80 Fødte Kvindekøn 1863-63
Opslag 85 fol 81 Fødte Kvindekøn 1863-63
Opslag 86 fol 82 Fødte Kvindekøn 1863-64
Opslag 87 fol 83 Fødte Kvindekøn 1864-64
Opslag 88 fol 84 Fødte Kvindekøn 1864-65
Opslag 89 fol 85 Fødte Kvindekøn 1865-65
Opslag 90 fol 86 Fødte Kvindekøn 1865-66
Opslag 91 fol 87 Fødte Kvindekøn 1866-66
Opslag 92 fol 88 Fødte Kvindekøn 1866-66
Opslag 93 fol 89 Fødte Kvindekøn 1866-67
Opslag 94 fol 90 Fødte Kvindekøn 1867-67
Opslag 95 fol 91 Fødte Kvindekøn 1867-68
Opslag 96 fol 92 Fødte Kvindekøn 1868-68
Opslag 97 fol 93 Fødte Kvindekøn 1868-68
Opslag 98 fol 94 Fødte Kvindekøn 1868-69
Opslag 99 fol 95 Fødte Kvindekøn 1869-69
Opslag 100 fol 96 Fødte Kvindekøn 1869-69
Opslag 101 fol 97 Fødte Kvindekøn 1870-70
Opslag 102 fol 98 Fødte Kvindekøn 1870-71
Opslag 103 fol 99 Fødte Kvindekøn 1871-71
Opslag 104 fol 100 Fødte Kvindekøn 1871-71
Opslag 105 fol 101 Fødte Kvindekøn 1871-72
Opslag 106 fol 102 Fødte Kvindekøn 1872-72
Opslag 107 fol 103 Fødte Kvindekøn 1872-72
Opslag 108 fol 104 Fødte Kvindekøn 1872-73
Opslag 109 fol 105 Fødte Kvindekøn 1873-73
Opslag 110 fol 106 Fødte Kvindekøn 1873-73
Opslag 111 fol 107 Fødte Kvindekøn 1874-74
Opslag 112 fol 108 Fødte Kvindekøn 1874-74
Opslag 113 fol 109 Fødte Kvindekøn 1874-75
Opslag 114 fol 110 Fødte Kvindekøn 1875-75
Opslag 115 fol 111 Fødte Kvindekøn 1875-76
Opslag 116 fol 112 Fødte Kvindekøn 1876-76
Opslag 117 fol 113 Fødte Kvindekøn 1876-76
Opslag 118 fol 114 Fødte Kvindekøn 1876-77
Opslag 119 fol 115 Fødte Kvindekøn 1877-77
Opslag 120 fol 116 Fødte Kvindekøn 1877-78
Opslag 121 fol 117 Fødte Kvindekøn 1878-78
Opslag 122 fol 118 Fødte Kvindekøn 1878-78
Opslag 123 fol 119 Fødte Kvindekøn 1878-79
Opslag 124 fol 120 Fødte Kvindekøn 1879-79
Opslag 125 fol 121 Fødte Kvindekøn 1879-80
Opslag 126 fol 122 Fødte Kvindekøn 1880-80
Opslag 127 fol 123 Fødte Kvindekøn 1880-80
Opslag 128 fol 124 Fødte Kvindekøn 1880-81
Opslag 129 fol 125 Fødte Kvindekøn 1881-81
Opslag 130 fol 126 Fødte Kvindekøn 1881-81
Opslag 131 fol 127 Fødte Kvindekøn 1882-82
Opslag 132 fol 128 Fødte Kvindekøn 1882-82
Opslag 133 fol 129 Fødte Kvindekøn 1882-82
Opslag 134 Forside Konfirmerede Drenge
Opslag 135 fol 139 Konfirmerede Drenge 1860-60
Opslag 136 fol 140 Konfirmerede Drenge 1861-62
Opslag 137 fol 141 Konfirmerede Drenge 1862-63
Opslag 138 fol 142 Konfirmerede Drenge 1864-64
Opslag 139 fol 143 Konfirmerede Drenge 1865-66
Opslag 140 fol 144 Konfirmerede Drenge 1866-68
Opslag 141 fol 145 Konfirmerede Drenge 1868-69
Opslag 142 fol 146 Konfirmerede Drenge 1869-70
Opslag 143 fol 147 Konfirmerede Drenge 1870-71
Opslag 144 fol 148 Konfirmerede Drenge 1871-71
Opslag 145 fol 149 Konfirmerede Drenge 1871-72
Opslag 146 fol 150 Konfirmerede Drenge 1872-73
Opslag 147 fol 151 Konfirmerede Drenge 1873-74
Opslag 148 fol 152 Konfirmerede Drenge 1874-74
Opslag 149 fol 153 Konfirmerede Drenge 1875-75
Opslag 150 fol 154 Konfirmerede Drenge 1876-76
Opslag 151 fol 155 Konfirmerede Drenge 1876-76
Opslag 152 fol 156 Konfirmerede Drenge 1877-78
Opslag 153 fol 157 Konfirmerede Drenge 1878-79
Opslag 154 fol 158 Konfirmerede Drenge 1879-80
Opslag 155 fol 159 Konfirmerede Drenge 1880-80
Opslag 156 fol 160 Konfirmerede Drenge 1881-82
Opslag 157 fol 161 Konfirmerede Drenge 1882-82
Opslag 158 fol 162 Konfirmerede Drenge 1882-82
Opslag 159 Forside Konfirmerede Piger
Opslag 160 Konfirmerede Piger 1860-61
Opslag 161 Konfirmerede Piger 1861-62
Opslag 162 fol 170 Konfirmerede Piger 1862-63
Opslag 163 fol 171 Konfirmerede Piger 1864-66
Opslag 164 fol 172 Konfirmerede Piger 1866-67
Opslag 165 fol 173 Konfirmerede Piger 1868-68
Opslag 166 fol 174 Konfirmerede Piger 1868-69
Opslag 167 fol 175 Konfirmerede Piger 1870-70
Opslag 168 fol 176 Konfirmerede Piger 1870-71
Opslag 169 fol 177 Konfirmerede Piger 1871-72
Opslag 170 fol 178 Konfirmerede Piger 1972-73
Opslag 171 fol 179 Konfirmerede Piger 1873-74
Opslag 172 fol 180 Konfirmerede Piger 1874-75
Opslag 173 fol 181 Konfirmerede Piger 1875-76
Opslag 174 fol 182 Konfirmerede Piger 1876-77
Opslag 175 fol 183 Konfirmerede Piger 1877-77
Opslag 176 fol 184 Konfirmerede Piger 1878-78
Opslag 177 fol 185 Konfirmerede Piger 1878-79
Opslag 178 fol 186 Konfirmerede Piger 1880-80
Opslag 179 fol 187 Konfirmerede Piger 1880-80
Opslag 180 fol 188 Konfirmerede Piger 1881-81
Opslag 181 fol 189 Konfirmerede Piger 1882-82
Opslag 182 fol 190 Konfirmerede Piger 1882-82
Opslag 183 Forside Copulerede
Opslag 184 fol 197 Copulerede 1860-60
Opslag 185 fol 198 Copulerede 1860-61
Opslag 186 fol 199 Copulerede 1861-62
Opslag 187 fol 200 Copulerede 1862-63
Opslag 188 fol 201 Copulerede 1863-63
Opslag 189 fol 202 Copulerede 1863-64
Opslag 190 fol 203 Copulerede 1864-65
Opslag 191 fol 204 Copulerede 1865-66
Opslag 192 fol 205 Copulerede 1866-68
Opslag 193 fol 206 Copulerede 1869-70
Opslag 194 fol 207 Copulerede 1870-71
Opslag 195 fol 208 Copulerede 1872-72
Opslag 196 fol 209 Copulerede 1872-72
Opslag 197 fol 210 Copulerede 1872-73
Opslag 198 fol 211 Copulerede 1873-74
Opslag 199 fol 212 Copulerede 1874-74
Opslag 200 fol 213 Copulerede 1875-76
Opslag 201 fol 214 Copulerede 1876-76
Opslag 202 fol 215 Copulerede 1877-78
Opslag 203 fol 216 Copulerede 1878-79
Opslag 204 fol 217 Copulerede 1879-81
Opslag 205 fol 218 Copulerede 1881-81
Opslag 206 fol 219 Copulerede 1881-82
Opslag 207 fol 220 Copulerede 1882-82
Opslag 208 Forside Døde Mandkøn
Opslag 209 fol 232 Døde Mandkøn 1860-61
Opslag 210 fol 233 Døde Mandkøn 1861-63
Opslag 211 fol 234 Døde Mandkøn 1863-64
Opslag 212 fol 235 Døde Mandkøn 1864-66
Opslag 213 fol 236 Døde Mandkøn 1866-68
Opslag 214 fol 237 Døde Mandkøn 1868-69
Opslag 215 fol 238 Døde Mandkøn 1870-71
Opslag 216 fol 239 Døde Mandkøn 1871-73
Opslag 217 fol 240 Døde Mandkøn 1873-74
Opslag 218 fol 241 Døde Mandkøn 1874-75
Opslag 219 fol 242 Døde Mandkøn 1875-76
Opslag 220 fol 243 Døde Mandkøn 1876-77
Opslag 221 fol 244 Døde Mandkøn 1877-79
Opslag 222 fol 245 Døde Mandkøn 1879-80
Opslag 223 fol 246 Døde Mandkøn 1881-82
Opslag 224 fol 247 Døde Mandkøn 1882-82
Opslag 225 Forside Døde Kvindekøn
Opslag 226 fol 261 Døde Kvindekøn 1860-61
Opslag 227 fol 262 Døde Kvindekøn 1861-63
Opslag 228 fol 263 Døde Kvindekøn 1863-65
Opslag 229 fol 264 Døde Kvindekøn 1865-66
Opslag 230 fol 265 Døde Kvindekøn 1866-68
Opslag 231 fol 266 Døde Kvindekøn 1868-69
Opslag 232 fol 267 Døde Kvindekøn 1870-71
Opslag 233 fol 268 Døde Kvindekøn 1871-73
Opslag 234 fol 269 Døde Kvindekøn 1873-74
Opslag 235 fol 270 Døde Kvindekøn 1875-75
Opslag 236 fol 271 Døde Kvindekøn 1876-77
Opslag 237 fol 272 Døde Kvindekøn 1877-78
Opslag 238 fol 273 Døde Kvindekøn 1878-81
Opslag 239 fol 274 Døde Kvindekøn 1881-82
Opslag 240 Konference


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Opdateret d. 19-2-04 c